ระบบรับสมัครสอบเสมือนจริง ปี 2569
🏛️ การทดสอบประเมินสมรรถนะเสมือนจริง ประจำปี 2569
ระบบรับสมัครสอบเสมือนจริง ปี 2569
สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูลปัตตนยานุกูล
โครงการทดสอบความพร้อมทางวิชาการและระบบวิเคราะห์ประเมินผลคะแนนผ่านระบบสารสนเทศอัตโนมัติ ปิดรับสมัคร 20 สิงหาคม 2569
📊 สถิติผู้สมัครแยกรายจังหวัด
ยอดสมัครทั้งหมด
798
จ.ปัตตานี
696
จ.ยะลา
94
จ.นราธิวาส
0
จ.สงขลา
8
จังหวัดอื่นๆ
0
ชำระค่าสมัครสอบ
สามารถชำระ ค่าสมัครสอบ คนละ 300 บาท โดยสแกน QR code ข้างล่างนี้
เส้นทางผู้สมัคร (Timeline)
ตรวจที่นั่งสอบ1
กรอกข้อมูลและแนบสลิป
ปิดระบบ
2
ตรวจสอบสถานะสมัครสอบ/เลขที่นั่งสอบ
เร็วๆ นี้
3
ประกาศคะแนน
ดูผลสอบ
ตารางกำหนดการสอบ
ประกาศระบบรับสมัครสอบเสมือนจริง ปี 2569
เรื่อง ผลการทดสอบและจัดอันดับคะแนนสูงสุด 100 ลำดับแรก (Top 100)
โครงการทดสอบประเมินสมรรถนะทางวิชาการระดับชาติเสมือนจริง (Pre-Test) ประจำปีการศึกษา 2569
| วันที่ประกาศ: 12/09/2026 | เกณฑ์: อันดับร่วม (Dense Rank) | ผู้ติดอันดับ: 162 คน (เต็ม 750 คะแนน) |
| ลำดับ | อันดับ | เลขที่นั่ง | เลขประจำตัว | ชื่อ - นามสกุล | ระดับชั้น | โรงเรียนเดิม | คะแนนรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 69020004 | 69020004 | ป.6 | 536.00 | ||
| 2 | 2 | 69010472 | 69010472 | ป.6 | 520.00 | ||
| 3 | 3 | 69010499 | 69010499 | ป.6 | 468.00 | ||
| 4 | 4 | 69020023 | 69020023 | ป.6 | 448.00 | ||
| 5 | 5 | 69010006 | 69010006 | ป.6 | 438.00 | ||
| 6 | 6 | 69010199 | 69010199 | ป.6 | 417.00 | ||
| 7 | 7 | 69010312 | 69010312 | ป.6 | 413.00 | ||
| 8 | 8 | 69010620 | 69010620 | ป.6 | 406.00 | ||
| 9 | 9 | 69010413 | 69010413 | ป.6 | 404.00 | ||
| 10 | 10 | 69010642 | 69010642 | ป.6 | 402.00 | ||
| 11 | 11 | 69020044 | 69020044 | ป.6 | 396.00 | ||
| 12 | 12 | 69020038 | 69020038 | ป.6 | 391.00 | ||
| 13 | 13 | 69010611 | 69010611 | ป.5 | 390.00 | ||
| 14 | 14 | 69010470 | 69010470 | ป.5 | 386.00 | ||
| 15 | 15 | 69010521 | 69010521 | ป.6 | 382.00 | ||
| 16 | 16 | 69010053 | 69010053 | ป.6 | 379.00 | ||
| 17 | 16 | 69010462 | 69010462 | ป.6 | 379.00 | ||
| 18 | 17 | 69010463 | 69010463 | ป.6 | 378.00 | ||
| 19 | 18 | 69010423 | 69010423 | ป.5 | 377.00 | ||
| 20 | 19 | 69010613 | 69010613 | ป.6 | 374.00 | ||
| 21 | 20 | 69010678 | 69010678 | ป.6 | 373.00 | ||
| 22 | 21 | 69010240 | 69010240 | ป.6 | 372.00 | ||
| 23 | 22 | 69010508 | 69010508 | ป.6 | 371.00 | ||
| 24 | 22 | 69010597 | 69010597 | ป.6 | 371.00 | ||
| 25 | 23 | 69020073 | 69020073 | ป.6 | 369.00 | ||
| 26 | 24 | 69010598 | 69010598 | ป.6 | 367.00 | ||
| 27 | 25 | 69010416 | 69010416 | ป.6 | 365.00 | ||
| 28 | 25 | 69010684 | 69010684 | ป.5 | 365.00 | ||
| 29 | 26 | 69010605 | 69010605 | ป.6 | 362.00 | ||
| 30 | 27 | 69010619 | 69010619 | ป.6 | 361.00 |
| ระบบรับสมัครสอบเสมือนจริง ปี 2569 | สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล | หน้า 1 จาก 5 |
|
|
ประกาศผลการทดสอบและจัดอันดับคะแนนสูงสุด 100 ลำดับแรก (Top 100) (ต่อ)
ระบบรับสมัครสอบเสมือนจริง ปี 2569 | ประจำปีการศึกษา 2569
|
เกณฑ์อันดับร่วม (Dense Rank)
คะแนนเต็มรวม 750 คะแนน
|
| ลำดับ | อันดับ | เลขที่นั่ง | เลขประจำตัว | ชื่อ - นามสกุล | ระดับชั้น | โรงเรียนเดิม | คะแนนรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 28 | 69010527 | 69010527 | ป.6 | 359.00 | ||
| 32 | 29 | 69010316 | 69010316 | ป.6 | 358.00 | ||
| 33 | 30 | 69010545 | 69010545 | ป.6 | 356.00 | ||
| 34 | 31 | 69010626 | 69010626 | ป.6 | 355.00 | ||
| 35 | 32 | 69010406 | 69010406 | ป.6 | 353.00 | ||
| 36 | 33 | 69020061 | 69020061 | ป.6 | 352.00 | ||
| 37 | 34 | 69010279 | 69010279 | ป.6 | 351.00 | ||
| 38 | 35 | 69010039 | 69010039 | ป.5 | 349.00 | ||
| 39 | 35 | 69010149 | 69010149 | ป.6 | 349.00 | ||
| 40 | 36 | 69010634 | 69010634 | ป.6 | 348.00 | ||
| 41 | 37 | 69020026 | 69020026 | ป.6 | 345.00 | ||
| 42 | 38 | 69010466 | 69010466 | ป.6 | 344.00 | ||
| 43 | 39 | 69010295 | 69010295 | ป.6 | 343.00 | ||
| 44 | 40 | 69010018 | 69010018 | ป.6 | 342.00 | ||
| 45 | 41 | 69010206 | 69010206 | ป.6 | 340.00 | ||
| 46 | 42 | 69020005 | 69020005 | ป.6 | 339.00 | ||
| 47 | 43 | 69010537 | 69010537 | ป.6 | 335.00 | ||
| 48 | 44 | 69010652 | 69010652 | ป.6 | 328.00 | ||
| 49 | 45 | 69010060 | 69010060 | ป.6 | 325.00 | ||
| 50 | 45 | 69010347 | 69010347 | ป.5 | 325.00 | ||
| 51 | 46 | 69010411 | 69010411 | ป.6 | 324.00 | ||
| 52 | 47 | 69010578 | 69010578 | ป.6 | 323.00 | ||
| 53 | 48 | 69010250 | 69010250 | ป.6 | 322.00 | ||
| 54 | 48 | 69010649 | 69010649 | ป.6 | 322.00 | ||
| 55 | 49 | 69010243 | 69010243 | ป.6 | 321.00 | ||
| 56 | 49 | 69010638 | 69010638 | ป.6 | 321.00 | ||
| 57 | 50 | 69010426 | 69010426 | ป.6 | 319.00 | ||
| 58 | 51 | 69010670 | 69010670 | ป.6 | 318.00 | ||
| 59 | 52 | 69010556 | 69010556 | ป.6 | 317.00 | ||
| 60 | 53 | 69010098 | 69010098 | ป.6 | 316.00 | ||
| 61 | 53 | 69010564 | 69010564 | ป.6 | 316.00 | ||
| 62 | 54 | 69010303 | 69010303 | ป.6 | 315.00 | ||
| 63 | 55 | 69010383 | 69010383 | ป.5 | 313.00 | ||
| 64 | 56 | 69020043 | 69020043 | ป.6 | 312.00 | ||
| 65 | 57 | 69010264 | 69010264 | ป.5 | 311.00 | ||
| 66 | 57 | 69010302 | 69010302 | ป.6 | 311.00 |
| ระบบรับสมัครสอบเสมือนจริง ปี 2569 | สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล | หน้า 2 จาก 5 |
|
|
ประกาศผลการทดสอบและจัดอันดับคะแนนสูงสุด 100 ลำดับแรก (Top 100) (ต่อ)
ระบบรับสมัครสอบเสมือนจริง ปี 2569 | ประจำปีการศึกษา 2569
|
เกณฑ์อันดับร่วม (Dense Rank)
คะแนนเต็มรวม 750 คะแนน
|
| ลำดับ | อันดับ | เลขที่นั่ง | เลขประจำตัว | ชื่อ - นามสกุล | ระดับชั้น | โรงเรียนเดิม | คะแนนรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 57 | 69010650 | 69010650 | ป.6 | 311.00 | ||
| 68 | 58 | 69010180 | 69010180 | ป.6 | 310.00 | ||
| 69 | 58 | 69010353 | 69010353 | ป.6 | 310.00 | ||
| 70 | 58 | 69010365 | 69010365 | ป.6 | 310.00 | ||
| 71 | 59 | 69010305 | 69010305 | ป.6 | 309.00 | ||
| 72 | 59 | 69010575 | 69010575 | ป.6 | 309.00 | ||
| 73 | 60 | 69010419 | 69010419 | ป.5 | 308.00 | ||
| 74 | 61 | 69010171 | 69010171 | ป.6 | 307.00 | ||
| 75 | 62 | 69010230 | 69010230 | ป.6 | 306.00 | ||
| 76 | 62 | 69010546 | 69010546 | ป.6 | 306.00 | ||
| 77 | 63 | 69010137 | 69010137 | ป.5 | 304.00 | ||
| 78 | 63 | 69010227 | 69010227 | ป.6 | 304.00 | ||
| 79 | 64 | 69010667 | 69010667 | ป.6 | 303.00 | ||
| 80 | 65 | 69010497 | 69010497 | ป.6 | 302.00 | ||
| 81 | 66 | 69010189 | 69010189 | ป.6 | 301.00 | ||
| 82 | 67 | 69010550 | 69010550 | ป.6 | 299.00 | ||
| 83 | 68 | 69010384 | 69010384 | ป.6 | 298.00 | ||
| 84 | 68 | 69010524 | 69010524 | ป.6 | 298.00 | ||
| 85 | 69 | 69010159 | 69010159 | ป.5 | 297.00 | ||
| 86 | 70 | 69010282 | 69010282 | ป.6 | 296.00 | ||
| 87 | 70 | 69010409 | 69010409 | ป.6 | 296.00 | ||
| 88 | 71 | 69010515 | 69010515 | ป.6 | 295.00 | ||
| 89 | 71 | 69010689 | 69010689 | ป.5 | 295.00 | ||
| 90 | 71 | 69020079 | 69020079 | ป.5 | 295.00 | ||
| 91 | 71 | 69020100 | 69020100 | ป.6 | 295.00 | ||
| 92 | 72 | 69010573 | 69010573 | ป.6 | 294.00 | ||
| 93 | 72 | 69020055 | 69020055 | ป.6 | 294.00 | ||
| 94 | 72 | 69020094 | 69020094 | ป.6 | 294.00 | ||
| 95 | 73 | 69010685 | 69010685 | ป.6 | 292.00 | ||
| 96 | 74 | 69010358 | 69010358 | ป.6 | 291.00 | ||
| 97 | 75 | 69010571 | 69010571 | ป.6 | 290.00 | ||
| 98 | 75 | 69020074 | 69020074 | ป.6 | 290.00 | ||
| 99 | 76 | 69010342 | 69010342 | ป.6 | 286.00 | ||
| 100 | 77 | 69010378 | 69010378 | ป.6 | 285.00 | ||
| 101 | 77 | 69010631 | 69010631 | ป.5 | 285.00 | ||
| 102 | 78 | 69010297 | 69010297 | ป.6 | 284.00 |
| ระบบรับสมัครสอบเสมือนจริง ปี 2569 | สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล | หน้า 3 จาก 5 |
|
|
ประกาศผลการทดสอบและจัดอันดับคะแนนสูงสุด 100 ลำดับแรก (Top 100) (ต่อ)
ระบบรับสมัครสอบเสมือนจริง ปี 2569 | ประจำปีการศึกษา 2569
|
เกณฑ์อันดับร่วม (Dense Rank)
คะแนนเต็มรวม 750 คะแนน
|
| ลำดับ | อันดับ | เลขที่นั่ง | เลขประจำตัว | ชื่อ - นามสกุล | ระดับชั้น | โรงเรียนเดิม | คะแนนรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 79 | 69010111 | 69010111 | ป.6 | 283.00 | ||
| 104 | 79 | 69010112 | 69010112 | ป.6 | 283.00 | ||
| 105 | 79 | 69010179 | 69010179 | ป.6 | 283.00 | ||
| 106 | 79 | 69010615 | 69010615 | ป.6 | 283.00 | ||
| 107 | 79 | 69010664 | 69010664 | ป.4 | 283.00 | ||
| 108 | 80 | 69010009 | 69010009 | ป.5 | 282.00 | ||
| 109 | 80 | 69010226 | 69010226 | ป.6 | 282.00 | ||
| 110 | 80 | 69010399 | 69010399 | ป.6 | 282.00 | ||
| 111 | 80 | 69010654 | 69010654 | ป.6 | 282.00 | ||
| 112 | 81 | 69010114 | 69010114 | ป.6 | 281.00 | ||
| 113 | 82 | 69010490 | 69010490 | ป.5 | 280.00 | ||
| 114 | 83 | 69010585 | 69010585 | ป.6 | 279.00 | ||
| 115 | 83 | 69010645 | 69010645 | ป.6 | 279.00 | ||
| 116 | 84 | 69010446 | 69010446 | ป.6 | 278.00 | ||
| 117 | 84 | 69010679 | 69010679 | ป.6 | 278.00 | ||
| 118 | 85 | 69010475 | 69010475 | ป.6 | 276.00 | ||
| 119 | 86 | 69010138 | 69010138 | ป.6 | 275.00 | ||
| 120 | 86 | 69020017 | 69020017 | ป.6 | 275.00 | ||
| 121 | 87 | 69010529 | 69010529 | ป.6 | 273.00 | ||
| 122 | 87 | 69020060 | 69020060 | ป.6 | 273.00 | ||
| 123 | 88 | 69010321 | 69010321 | ป.6 | 272.00 | ||
| 124 | 89 | 69010281 | 69010281 | ป.6 | 271.00 | ||
| 125 | 89 | 69010599 | 69010599 | ป.5 | 271.00 | ||
| 126 | 89 | 69010641 | 69010641 | ป.5 | 271.00 | ||
| 127 | 89 | 69010665 | 69010665 | ป.6 | 271.00 | ||
| 128 | 90 | 69010177 | 69010177 | ป.6 | 270.00 | ||
| 129 | 90 | 69010331 | 69010331 | ป.6 | 270.00 | ||
| 130 | 91 | 69010086 | 69010086 | ป.5 | 269.00 | ||
| 131 | 92 | 69010041 | 69010041 | ป.6 | 268.00 | ||
| 132 | 92 | 69010101 | 69010101 | ป.6 | 268.00 | ||
| 133 | 92 | 69010108 | 69010108 | ป.5 | 268.00 | ||
| 134 | 93 | 69010134 | 69010134 | ป.5 | 267.00 | ||
| 135 | 93 | 69010315 | 69010315 | ป.6 | 267.00 | ||
| 136 | 93 | 69010658 | 69010658 | ป.6 | 267.00 | ||
| 137 | 93 | 69020053 | 69020053 | ป.6 | 267.00 | ||
| 138 | 94 | 69010047 | 69010047 | ป.5 | 266.00 |
| ระบบรับสมัครสอบเสมือนจริง ปี 2569 | สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล | หน้า 4 จาก 5 |
|
|
ประกาศผลการทดสอบและจัดอันดับคะแนนสูงสุด 100 ลำดับแรก (Top 100) (ต่อ)
ระบบรับสมัครสอบเสมือนจริง ปี 2569 | ประจำปีการศึกษา 2569
|
เกณฑ์อันดับร่วม (Dense Rank)
คะแนนเต็มรวม 750 คะแนน
|
| ลำดับ | อันดับ | เลขที่นั่ง | เลขประจำตัว | ชื่อ - นามสกุล | ระดับชั้น | โรงเรียนเดิม | คะแนนรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | 94 | 69020057 | 69020057 | ป.5 | 266.00 | ||
| 140 | 95 | 69010152 | 69010152 | ป.6 | 265.00 | ||
| 141 | 95 | 69020027 | 69020027 | ป.6 | 265.00 | ||
| 142 | 96 | 69010215 | 69010215 | ป.5 | 264.00 | ||
| 143 | 96 | 69010310 | 69010310 | ป.5 | 264.00 | ||
| 144 | 96 | 69010330 | 69010330 | ป.5 | 264.00 | ||
| 145 | 96 | 69010404 | 69010404 | ป.6 | 264.00 | ||
| 146 | 96 | 69010491 | 69010491 | ป.6 | 264.00 | ||
| 147 | 96 | 69010668 | 69010668 | ป.6 | 264.00 | ||
| 148 | 96 | 69020064 | 69020064 | ป.6 | 264.00 | ||
| 149 | 97 | 69010176 | 69010176 | ป.6 | 263.00 | ||
| 150 | 97 | 69010557 | 69010557 | ป.6 | 263.00 | ||
| 151 | 97 | 69020033 | 69020033 | ป.5 | 263.00 | ||
| 152 | 98 | 69010012 | 69010012 | ป.6 | 262.00 | ||
| 153 | 98 | 69010013 | 69010013 | ป.5 | 262.00 | ||
| 154 | 98 | 69010272 | 69010272 | ป.6 | 262.00 | ||
| 155 | 98 | 69020036 | 69020036 | ป.6 | 262.00 | ||
| 156 | 98 | 69020089 | 69020089 | ป.6 | 262.00 | ||
| 157 | 99 | 69010547 | 69010547 | ป.5 | 261.00 | ||
| 158 | 99 | 69010558 | 69010558 | ป.6 | 261.00 | ||
| 159 | 100 | 69010031 | 69010031 | ป.6 | 260.00 | ||
| 160 | 100 | 69010094 | 69010094 | ป.6 | 260.00 | ||
| 161 | 100 | 69010483 | 69010483 | ป.6 | 260.00 | ||
| 162 | 100 | 69020011 | 69020011 | ป.6 | 260.00 |
|
หมายเหตุ: 1. การจัดอันดับใช้ระบบอันดับร่วม (Dense Rank) ผู้ที่ได้คะแนนรวมเท่ากันจะจัดอยู่ในลำดับเดียวกัน 2. ออกโดยระบบประมวลผลคะแนนสารสนเทศอัตโนมัติ ณ วันที่ 12/09/2026 |
คณะกรรมการอำนวยการจัดสอบ
ระบบรับสมัครสอบเสมือนจริง ปี 2569
|
| ระบบรับสมัครสอบเสมือนจริง ปี 2569 | สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล | หน้า 5 จาก 5 |